Après chaque séance, nos algorithmes analysent les configurations techniques de chaque action cotée (moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger) et en déduisent la tendance dominante à court terme ainsi qu'un indice de confiance : plus la convergence des indicateurs est forte, plus il est élevé.
| Valeur | Société | Tendance | Confiance (%) |
|---|
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Neutre | 85,71 % |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Neutre | 85,71 % |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | Neutre | 85,71 % |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Neutre | 85,71 % |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Neutre | 85,71 % |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Neutre | 71,43 % |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | Baisse | 71,43 % |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Baisse | 71,43 % |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Baisse | 71,43 % |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Baisse | 71,43 % |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Neutre | 71,43 % |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | Neutre | 57,14 % |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Neutre | 57,14 % |
Avertissement : ces analyses n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent pas un conseil en investissement. Calculs BIG TERMINAL à partir des cours réels de la BRVM.