Chargement de la page en cours…
ABCO BOURSE figure dans l’annuaire RichBourse des SGI pour le pays suivant : Sénégal. La fiche rassemble ses coordonnées et les conditions d’ouverture ou tarifs disponibles.
Taux tels que publiés par RichBourse, sans conversion en frais unique — bases de calcul et unités trop différentes d'une ligne à l'autre pour être additionnées.
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
| Commission de nantissement de titres | Forfait par ligne | 10 000 FCFA |
| Commission de transfert de titres | Forfait par ligne | 10 000 FCFA |
| Frais de clôture de compte | Forfait | 5 000 FCFA |
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
| Commission de conservation | Valeur du portefeuille d'actifs conservés | 0,25% |
| Commission de gestion sous mandat | Valeur du portefeuille sous gestion | [1% - 1,8%] |
| Frais de tenue de compte | Forfait par ligne | 0 FCFA |
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
| Commission de placement de titres | Montant placé | [0,75% - 1,5%] |
| Commissions de structuration et d'arrangement d'opérations financières de marché | Montant levé | [0,5% - 2%] |
| Frais d'introduction en bourse | Forfait | 10 000 000 FCFA |
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
| Commission de courtage sur transaction de dossier | Montant de la transaction sur dossier | [0,4% - 0,7%] |
| Commission de courtage sur transactions ordinaires | Montant de la transaction | [0,4% - 1%] |
Connectez-vous pour laisser un avis.