Taux tels que publiés par RichBourse, sans conversion en frais unique — bases de calcul et unités trop différentes d'une ligne à l'autre pour être additionnées.
Autres services
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de transfert de titres | Forfait par ligne | Tarif non homologué Maximum : 34 375 FCFA |
Conservation de titres et tenue de compte
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de conservation | Valeur du portefeuille d'actifs conservés | < 100 millions FCFA : 0,3% avec un minimum de 1 500 FCFA/an De 100 millions à 500 millions FCFA : 0,25% /an > 500 millions FCFA : 0,2% /an Maximum : 0,50% |
| Commission de gestion sous mandat | Valeur du portefeuille sous gestion | Néant Maximum : 2% |
| Frais de tenue de compte | Forfait par ligne | Néant Maximum : 15 625 FCFA |
Opérations du marché primaire
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de placement de titres | Montant placé | [0,5% - 1,5%] Maximum : 1,72% |
| Commissions de structuration et d'arrangement d'opérations financières de marché | Montant levé | [0,5% - 2%] Maximum : 2% |
| Frais d'introduction en bourse | Forfait | 5 000 000 FCFA Maximum : 10 625 000 FCFA |
Opérations du marché secondaire
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de courtage sur transaction de dossier | Montant de la transaction sur dossier |