Taux tels que publiés par RichBourse, sans conversion en frais unique — bases de calcul et unités trop différentes d'une ligne à l'autre pour être additionnées.
Autres services
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de nantissement de titres | Forfait par ligne | Personnes physiques : 5 000 FCFA HT par ligne Personnes morales : 10 000 FCFA HT par ligne |
| Commission de transfert de titres | Forfait par ligne | Personnes physiques : 17 500 FCFA HT par ligne Personnes morales : 30 000 FCFA HT par ligne |
| Frais de clôture de compte | Forfait | Personnes physiques : 15 000 FCFA HT Personnes morales : 30 000 FCFA HT |
Conservation de titres et tenue de compte
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de conservation | Valeur du portefeuille d'actifs conservés | 0,4% HT (minimum : 1 500 FCFA HT) |
| Commission de gestion sous mandat | Valeur du portefeuille sous gestion | 2% HT |
| Frais de tenue de compte | Forfait par ligne | Personnes physiques : 2 500 FCFA HT par an Personnes morales : 5 000 FCFA HT par an |
Opérations du marché primaire
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de placement de titres | Montant placé | [0,5% - 1,72%] HT |
| Commissions de garantie de placement (Prise ferme) | Montant levé | 1,5% HT |
| Commissions de structuration et d'arrangement d'opérations financières de marché | Montant levé | 2% HT |
| Frais d'introduction en bourse | Forfait |