Taux tels que publiés par RichBourse, sans conversion en frais unique — bases de calcul et unités trop différentes d'une ligne à l'autre pour être additionnées.
Autres services
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de transfert de titres | Forfait par ligne | 25 000 FCFA Maximum : 34 375 FCFA |
| Frais de clôture de compte | Forfait | 25 000 FCFA + 18% TVA = 29 500 FCFA |
Conservation de titres et tenue de compte
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de conservation | Valeur du portefeuille d'actifs conservés | 0,15% pour les institutionnels / semestre 0,15% pour les personnes physiques / semestre Maximum : 0,5% |
| Commission de gestion sous mandat | Valeur du portefeuille sous gestion | 0,3% pour les institutionnels / semestre 0,2% pour les personnes physiques / semestre Maximum : 2% |
| Frais de tenue de compte | Forfait par ligne | 2 500 FCFA / semestre Maximum : 15 625 FCFA |
Opérations du marché primaire
| Prestation | Base de calcul | Taux |
|---|
| Commission de placement de titres | Montant placé | 1,5% Maximum : 1,72% |
| Commissions de structuration et d'arrangement d'opérations financières de marché | Montant levé | [0,25% - 1,5%] Maximum : 2% |
| Frais d'introduction en bourse | Forfait | 10 000 000 FCFA Maximum : 10 625 000 FCFA |
Opérations du marché secondaire