Chargement de la page en cours…
Données BRVM — séance du 05/10/2026
| Société | Cours | Var. | Capi. (Mds) | Volume | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| BICCServices financiers | 31 305 | -7,38 % | 522 | 971 | |
| BNBCConsommation discrétionnaire | 1 810 | -7,18 % | 12 | 3 655 | |
| FTSCIndustriels | 1 850 | -6,57 % | 26 | 6 982 | |
| UNLCConsommation de base | 47 700 | -6,29 % | 438 | 28 | |
| ABJCConsommation discrétionnaire | 3 300 | -5,71 % | 36 | 4 034 | |
| SAFCServices financiers | 4 200 | -4,22 % | 34 | 4 662 | |
| SOGCConsommation de base | 7 620 | -4,15 % | 165 | 818 | |
| BOABFServices financiers | 7 900 | -4,13 % | 348 | 2 231 |
| 3 890 |
| +1,70 % |
| 3 300 |
| -5,71 % |