Chargement de la page en cours…
Données BRVM — séance du 05/10/2026
| Société | Cours | Var. | Capi. (Mds) | Volume | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| NTLCConsommation de base | 15 490 | +3,89 % | 342 | 1 800 | |
| SDSCIndustriels | 3 060 | +3,73 % | 167 | 12 656 | |
| SMBCEnergie | 16 995 | +3,31 % | 132 | 713 | |
| BBGCServices financiers | 9 195 | +2,22 % | 460 | 27 275 | |
| LNBBConsommation discrétionnaire | 3 890 | +1,70 % | 78 | 4 750 | |
| SCRCConsommation de base | 2 800 | +1,45 % | 55 | 5 398 | |
| SPHCConsommation de base | 8 000 | +1,27 % | 204 | 4 300 | |
| ONTBFTélécommunications | 2 950 | +1,03 % | 201 | 4 280 |
| 3 890 |
| +1,70 % |
| 3 300 |
| -5,71 % |