Chargement de la page en cours…
Données BRVM — séance du 05/10/2026
| Société | Cours | Var. | Capi. (Mds) | Volume | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| SNTSTélécommunications | 44 980 | -0,04 % | 4 498 | 41 818 | |
| ORACTélécommunications | 19 900 | -3,42 % | 2 998 | 2 883 | |
| SGBCServices financiers | 38 985 | -2,53 % | 1 213 | 4 101 | |
| ETITServices financiers | 65 | -2,99 % | 1 175 | 2 258 618 | |
| CBIBFServices financiers | 31 450 | -0,16 % | 1 006 | 864 | |
| ECOCServices financiers | 16 800 | -1,75 % | 925 | 1 625 | |
| SIBCServices financiers | 9 050 | -1,47 % | 905 | 7 766 | |
| SLBCConsommation de base | 37 400 | +0,27 % | 616 | 1 321 |
| 3 890 |
| +1,70 % |
| 3 300 |
| -5,71 % |